Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais.
É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida.
Fórmula Natural Fresh Meat Cães Adultos Portes Grande e Gigante oferece todos os cuidados para cães adultos de porte grande e gigante.
? Pelagem bonita e brilhante
? Tamanho adequado da partícula
? Fezes com menor volume e menos odor
COMPOSIÇÃO:
TABELA DE CONSUMO:
Peso do Cão (kg) | Quantidade Diária (g) | ||
Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta | |
26 -30 | 280 - 315 | 330 - 365 | 390 - 440 |
31-35 | 320 - 355 | 375 - 410 | 450 - 490 |
36-40 | 360 - 390 | 420 - 455 | 500 - 545 |
41-45 | 400 - 430 | 460 - 495 | 555 - 595 |
46-50 | 435 - 460 | 505 - 535 | 605 - 645 |
51-55 | 470 - 500 | 545 - 575 | 650 -690 |
56-60 | 505 - 530 | 585 - 615 | 700 -740 |
NÍVEIS DE GARANTIA:
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg (29%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg (17%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
- Anônimo

Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação