Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais.
É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida.
Fórmula Natural Fresh Meat Cães Adultos Porte Médio oferece todos os cuidados para cães adultos de porte médio.
• Colágeno, condroitina e glucosamina
• Pelagem bonita e brilhante
• Fezes com menor volume e menos odor
COMPOSIÇÃO:
TABELA DE CONSUMO:
Peso do Cão (kg) |
| Quantidade Diária (g) |
|
Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta | |
10 - 12 | 140 -160 | 160 - 185 | 190 - 220 |
13 - 14 | 170 - 180 | 195 - 205 | 235 - 250 |
15 - 16 | 185 - 195 | 215 - 230 | 260 - 275 |
17 - 19 | 205 - 225 | 240 - 260 | 285 - 310 |
20 - 22 | 230 - 250 | 270 - 290 | 320 - 345 |
23 - 25 | 260 - 275 | 300 - 320 | 360 - 380 |
|
|
|
|
NÍVEIS DE GARANTIA:
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg (29%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg (17%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
- Anônimo

Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação