Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais.
É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida.
Fórmula Natural Fresh Meat Cães Sênior Portes Médio e Grande oferece todos os cuidados para cães de porte médio e grande a partir dos 6 anos de idade.
COMPOSIÇÃO:
TABELA DE CONSUMO:
Quantidade Diária (g) | |||
Peso do Cão (kg) | Atividade física Baixa | Atividade Física moderada | Atividade Física Alta |
11-15 | 155-200 | 180-230 | 215-275 |
16-20 | 205-200 | 240-285 | 290-340 |
21-25 | 255-290 | 295-335 | 355-405 |
26-30 | 300-330 | 345-385 | 415-460 |
31-40 | 340-410 | 395-475 | 475-575 |
41-50 | 420-490 | 485-565 | 585-680 |
51-60 | 495-560 | 575-645 | 690-780 |
NÍVEIS DE GARANTIA:
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg (28%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 160 g/kg (16%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
DHA + EPA (Min.) | 200 mg/kg |
- Anônimo

Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação