Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais.
É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida.
Fórmula Natural Fresh Meat Cães Adultos Light Portes Mini e Pequeno oferece um teor menor de calorias e mais fibras para cães de porte miniatura e pequeno com tendência a engordar, castrados ou sedentários.
• Colágeno, condroitina e glucosamina
COMPOSIÇÃO:
TABELA DE CONSUMO:
Quantidade Diária (g) | |||
Peso do Cão (kg) | Atividade física Baixa | Atividade Física moderada | Atividade Física Alta |
1 - 2 | 25 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 |
3 - 4 | 60 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 |
5 - 6 | 90 - 105 | 105 - 120 | 125 - 145 |
7 - 8 | 115 - 130 | 135 - 150 | 160 - 180 |
9 - 10 | 140 - 155 | 165 - 175 | 190 - 210 |
NÍVEIS DE GARANTIA:
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg (30%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 19 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
- Anônimo

Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação