Fórmula Natural Super Premium Cães Filhotes Portes Médio e Grande oferece todos os cuidados para um ótimo desenvolvimento dos cães filhotes de porte médio e grande, do desmame até 18 meses de idade.
COMPOSIÇÃO:
Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farelo de trigo, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), semente de linhaça, óleo de vísceras de aves, óleo de salmão, palatabilizante de vísceras de suíno e frango, frutas e vegetais desidratadas (manga, maçã, cenoura, tomate), polpa de beterraba, cloreto de sódio, farinha de algas Schizochytrium sp., prebióticos (parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos e inulina), extrato de yucca (0,04%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de glucosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato de selênio, selenito de sódio), ácido propiônico, extratos vegetais (chá verde, alecrim e hortelã), concentrado de tocoferóis (antioxidante natural) (0,01%).
TABELA DE CONSUMO:
|
| Quantidade Diária (g) |
|
| ||
Peso do Cão (kg) | 2 meses | 3 - 4 meses | 4 - 6 meses | 6 - 8 meses | 8 - 12 meses | 12 - 18 meses |
Médio - 11-15 kg | 120-155 | 150-225 | 180-260 | 200-275 | 220-280 | Fórmula Natural Adultos |
Médio - 15-25 kg | 155-230 | 195-330 | 225-380 | 260-400 | 275-410 | Fórmula Natural Adultos |
Grande - 25-35 kg | 230-290 | 285-420 | 330-490 | 380-520 | 400-525 | 400-440 |
Grande - 35-45 kg | 290-355 | 370-510 | 425-595 | 490-630 | 520-630 | 520-600 |
Gigante - 45-60 kg | 355-440 | 445-635 | 510-740 | 595-780 | 630-780 | 630-740 |
NÍVEIS DE GARANTIA:
Umidade (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/kg (28,0%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 140 g/kg (14,0%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio (Máx.) | 16 g/kg (1,60%) |
Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.500 mg/kg |
EPA + DHA (Mín) | 200mg/kg |
- Anônimo

Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação