Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais.
É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida.
Fórmula Natural Fresh Meat Gatos Adultos Sabor Frango oferece todos os cuidados para um ótimo desenvolvimento de gatos adultos.
COMPOSIÇÃO:
TABELA DE CONSUMO:
Peso do Gato (kg) | Quantidade (g) | Dia |
3 | 55 |
4 | 65 |
5 | 80 |
6 | 90 |
7 | 100 |
8 | 110 |
NÍVEIS DE GARANTIA:
Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 350 g/kg (35%) |
Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 140 g/kg (14%) |
Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 80 g/kg (8%) |
Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg (1,6%) |
Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Frutoligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg |
Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg |
- Anônimo

Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação